
| (2011年1月現在) | |||
| 技術士 | RCCM | ||
|---|---|---|---|
| 部門 | 科目 | 人数 | 人数 |
| 総合技術監理 | - | 14 | - |
| 建設 | 土質及び基礎 | 3 | 1 |
| 鋼構造及びコンクリート | 3 | 3 | |
| 都市及び地方計画 | 1 | 1 | |
| 河川、砂防及び海岸 | 1 | 3 | |
| 港湾及び空港 | 1 | 2 | |
| トンネル | 15 | 17 | |
| 道路 | 3 | 9 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 | 3 | |
| 建設環境 | 3 | 3 | |
| 鉄道 | 2 | - | |
| 水道 | 下水道 | 3 | 4 |
| 上水道及び工業用水道 | 2 | - | |
| 電気 | 電気応用 | 1 | - |
| 衛生工学 | 廃棄物管理計画 | 1 | - |
| 計 | 54 | 46 | |
| (2011年1月現在) | |||
| その他の資格 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 工学博士 | 1 | ||
| 一級建築士 | 1 | ||
| 二級建築士 | 1 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 24 | ||
| 測量士 | 11 | ||
| 技術士補 建設部門 | 28 | ||
| コンクリート技士 | 7 | ||
| コンクリート診断士 | 3 | ||







